













• zeige Umfragen



• 1. Teamspeak 3 64Bit (2635) |
• 2. CoD2 1.3 Patch (2516) |
• 3. CoD4 1.7 Patch (2124) |
• 4. AFZ Clan Mini Admin 3 (1822) |
• 5. CoD4 1.2 Patch (1787) |
685 Besucher (Heute) |
927 Besucher (Gestern) |
13529 Besucher (Monat) |
1356963 Besucher insgesamt |
21 registrierte Benutzer |
0 Benutzer online |
11 Gäste online |
• Zeige Statistik |
• ![]() |
|
IP: | TS3.afz-clan.de |
Status: | Zeitüberschreitung |
Spiel: | Teamspeak 3 |
Informationen: | Alte Fun Zocker {Ts3} ![]() (Größe angepasst: 120x468px, ) |
Link: | TS3.afz-clan.de |
• ![]() |
|
IP: | 5.230.161.18:27011 |
Status: | Online |
Spiel: | Call of Duty 2 |
Informationen: | Alte Fun Zocker {TDM} Care, Touj, Burg, Matm, Dawn, Anti Cheat![]() |
Link: | 5.230.161.18:27011 |
• ![]() |
|
IP: | 5.230.161.18:27012 |
Status: | Online |
Spiel: | Call of Duty 2 |
Informationen: | Alte Fun Zocker {TDM} Care, Touj, Burg, Matm, Dawn, Anti Cheat![]() |
Link: | 5.230.161.18:27012 |
• ![]() |
|
IP: | 5.230.161.18:27013 |
Status: | Online |
Spiel: | Call of Duty 2 |
Informationen: | Alte Fun Zocker {TDM} Care, Touj, Burg, Matm, Dawn, Anti Cheat![]() |
Link: | 5.230.161.18:27013 |
• ![]() |
|
IP: | 5.230.161.18:27014 |
Status: | Online |
Spiel: | Call of Duty 2 |
Informationen: | Alte Fun Zocker {TDM} Care, Touj, Burg, Matm, Dawn, Anti Cheat![]() |
Link: | 5.230.161.18:27014 |
• ![]() |
|
IP: | 5.230.161.18:27015 |
Status: | Online |
Spiel: | Call of Duty 2 |
Informationen: | Alte Fun Zocker {TDM} Care, Touj, Burg, Matm, Dawn, Anti Cheat![]() |
Link: | 5.230.161.18:27015 |
• ![]() |
|
IP: | 5.230.161.18:26900 |
Status: | Online |
Spiel: | Age of Empires 3 |
Informationen: | Alte Fun Zocker {7 Days to Die} P V E![]() |
Link: | 5.230.161.18:26900 |
![]() COD 2 Squad 1 |
![]() COD 4 Squad 1 |
![]() PS 2 Squad 1 |
![]() LS 2015 Squad 1 |
• 1. {AFZ} vs. {AFZ} (16) |